InicioSociedadArca ajustó el plazo de pago del monotributo e informó hasta cuándo...

Arca ajustó el plazo de pago del monotributo e informó hasta cuándo se puede abonar en junio

Servicios

El organismo cambió el cronograma habitual y aplicará recargos si no se cumple con el nuevo límite. Cuánto es el monto a pagar según cada categoría.

18 de junio de 2025, 13:12

Arca ajustó el plazo de pago del monotributo e informó hasta cuándo se puede abonar en junio. (Imagen ilustrativa).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el calendario fiscal de junio y corrió la fecha tope para cumplir con el pago mensual del monotributo.

Esta decisión obliga a los contribuyentes a revisar los plazos para no quedar fuera del sistema ni enfrentar consecuencias más severas.

Mediante el decreto 953/2024, el Gobierno Nacional reglamentó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y oficializó la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

El nuevo vencimiento será el 23 de junio, y no el 20 como estaba previsto originalmente.

La fecha fue modificada debido a que ese día será feriado nacional en conmemoración al fallecimiento de Manuel Belgrano.

Al caer en día no laborable, el plazo se traslada automáticamente al siguiente hábil, de acuerdo con la normativa vigente del organismo.

ARCA advierte qué CUITs no podrán usar las tarjetas ni hacer transferencias electrónicas.

En caso de incumplimiento en el pago, Arca comenzará a aplicar intereses sobre las cuotas atrasadas.

Si la deuda se prolonga durante diez meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja de manera automática y perderá el acceso a la obra social, además de no poder emitir facturas.

Categoría A Ingreso bruto: $7.813.063,45 | Total a pagar: $32.221,31

Categoría B Ingreso bruto: $11.447.046,44 | Total a pagar: $36.679

Categoría CIngreso bruto: $16.050.091,57 | Total a pagar: $42.951,25 (servicios) / $41.982,19 (comercio)

Categoría DIngreso bruto: $19.926.340,10 | Total a pagar: $55.047,33 (servicios) / $53.714,87 (comercio)

Categoría EIngreso bruto: $23.439.190,34 | Total a pagar: $77.946,73 (servicios) / $70.436,50 (comercio)

Categoría FIngreso bruto: $29.374.695,90 | Total a pagar: $98.096,95 (servicios) / $84.530,08 (comercio)

Categoría GIngreso bruto: $35.128.502,31 | Total a pagar: $149.836,62 (servicios) / $103.321,64 (comercio)

Categoría HIngreso bruto: $53.298.417,30 | Total a pagar: $340.061,68 (servicios) / $206.815,63 (comercio)

Categoría I Ingreso bruto: $59.657.887,55 | Total a pagar: $626.993,55 (servicios) / $309.020,04 (comercio)

Categoría JIngreso bruto: $68.318.880,36 | Total a pagar: $759.420,03 (servicios) / $377.851,82 (comercio)

Categoría K Ingreso bruto: $82.370.281,28 | Total a pagar: $1.050.323,75 (servicios) / $456.773,20 (comercio)

Más de Servicios

Más noticias
Noticias Relacionadas